|
|
YAMAHA VIXION Terbaru 2012
YAMAHA VIXION Terbaru 2012 – Motor yamaha Vixion adalah salah satu produk Yamaha yang sudah di akui ketangguhan dan ke iritan dalam menggunakan bahan bakar bensin. selain model nya yang streplis dan ilegan dan sangat cocok banget di segala umur baik tua maupun muda sangat cocok mengendarai Motor keluaran  YAMAHA VIXION Terbaru 2012 ini.
Yamaha V-ixion menyumbang kontribusi tertinggi sebanyak 16.570 unit, Yamaha Byson 5.460 unit dan Yamaha Scorpio 1.402 unit.
Total sepanjang Januari hingga November 2011, motor sport Yamaha berkontribusi sebanyak 296.733 unit. Sedangkan total penjualan secara keseluruhan Yamaha dari Januari sampai November 2011 adalah 3.014.070 unit.
Yamaha V-ixion yang mengusung teknologi Fuel Injection sejak dipasarkan pada 2007 hingga Oktober 2011 tercatat menyumbang 75,3 % terhadap penjualan motor sport Yamaha.
Inilah Spesifikasi Motor Yamaha Vixion Terbaru 2012 :
| Tipe Mesin | : | 4 Langkah, 4 Valve SOHC – Fuel Injection |
| Diameter Langkah | : | 57,0 × 58,7 mm |
| Volume Silinder | : | 149,8 cc |
| Susunan Silinder | : | Cylinder Tunggal / Tegak |
| Perbandingan Kompresi | : | 10,40 :1 |
| Power Max | : | 11,1 kW / 8500 rpm |
| Torsi Max | : | 13,1 Nm / 7500 rpm |
| Sistem Pelumasan | : | Basah |
| Oli Mesin | : | Total : 1,15 Liter / Penggantian Berkala : 0,95 Liter |
| Radiator | : | Berpendingin Cairan |
| Karburator | : | - |
| Putaran Langsam | : | - |
| Saringan udara | : | - |
| Transmisi | : | 5 Kecepatan (1-N-2-3-4-5) |
| Kopling | : | Basah, Kopling manual, Multiplat |
| Caster / Trail | : | - |
| Rasio Gigi | : | - |
| Sistem Starter | : | Electric Starter dan Kick starter |
| Tipe Rangka | : | Pressed Backbone (Deltabox) |
| Suspensi Depan | : | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | : | Lengan Ayun, Link Suspensi Monocross |
| Rem Depan | : | Cakram |
| Rem Belakang | : | Tromol |
| Ban Depan | : | 2,75 – 17 41P |
| Ban Belakang | : | 90/90 – 17M/C 49P |
| Lampu Depan | : | - |
| Lampu Sein Depan | : | - |
| Lampu Sein Belakang | : | - |
| Lampu Rem | : | - |
| Beterai | : | YTZ4V-MF (MF Battery 12V 3 Ah) |
| Busi | : | CR8E (NGK) / U24ESR-N (DENSO) |
| Sistem Pengapian | : | T.C.I. / Transistorized Coil Ignition (Digital) |
| Sekring | : | - |
| Panjang x Lebar x Tinggi | : | 2.000 m x 705 mm x 1.035 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | : | 790 mm |
| Jarak Antar Roda | : | 1.282 mm |
| Jarak Ke Tanah | : | 167 mm |
| Kapasitas Tangki | : | 12 Liter |
| Berat Isi | : | 125 kg |
| Berat Kosong | : | - |
 Tampilan YAMAHA VIXION Terbaru 2012
Demikian informasi saya tentang YAMAHA VIXION Terbaru 2012 moga dapat bermamfaat bagi anda.Segera deh pake Motor Vixion soalnya Yamaha tuh selalu terdepan.Sebelmunya juga pernah share Harga motor Yamaha terbaru 2012 dan Harga Motor honda terbaru 2012 siapa tau anda ingin liat-liat.
Written by: wahyuddin
Rating:









